Portal da Transparência

CAMARA MUNICIPAL DE FARTURA DO PIAUI

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
920001 20/09/2024 ***000001752** BANCO DO BRASIL SA 72,00 72,00 72,00
920002 20/09/2024 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 3.383,79 3.383,79 0,00
918005 18/09/2024 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 2.786,70 2.786,70 2.786,70
918002 18/09/2024 ***967830001** JC CONSTRUCOES LTDA 3.800,00 3.800,00 3.800,00
918003 18/09/2024 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 2.716,00 2.716,00 2.716,00
918001 18/09/2024 ***058783** JOSE NILTON SANTANA SILVA 700,00 700,00 700,00
918004 18/09/2024 ***405460001** DORISMAR MARTINS DOS REIS 2.749,50 2.749,50 2.749,50
917001 17/09/2024 ***181888** JILDENO CAMPOS SILVA 350,00 350,00 350,00
917002 17/09/2024 ***690190001** REGINALDO AGUIAR LINHARES 1.500,00 1.500,00 1.500,00
916001 16/09/2024 ***077040001** JOSIMAR DE SOUSA PAES LANDIM 2.000,00 2.000,00 2.000,00
916002 16/09/2024 ***294573** WITALO PINDAIBA PAES LANDIM 1.600,00 1.600,00 1.600,00
916003 16/09/2024 ***313093** DEBORA DA SILVA SANTOS 830,00 830,00 830,00
916004 16/09/2024 ***863530001** MARILENE SUPERMERCADO LTDA 2.160,00 2.160,00 2.160,00
910001 10/09/2024 ***949010001** MASTER CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA. 4.188,80 4.188,80 4.188,80
909001 09/09/2024 ***263330001** STS INFORMATICA LTDA-EPP 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Totais: 30.336,79 30.336,79 26.953,00  
Total: 184 - Mostrando 10 por página